Week | Periode | Jaar | Prijs | Status |
32 | 31-07 t/m 07-08 | 2021 | €567 | Vrij |
33 | 07-08 t/m 14-08 | 2021 | €567 | Vrij |
34 | 14-08 t/m 21-08 | 2021 | €567 | Vrij tot 16-08 |
35 | 21-08 t/m 28-08 | 2021 | €567 | Bezet |
36 | 28-08 t/m 04-09 | 2021 | €399 | Vrij vanaf 29-08 |
37 | 04-09 t/m 11-09 | 2021 | €399 | Vrij |
38 | 11-09 t/m 18-09 | 2021 | €399 | Vrij |
39 | 18-09 t/m 25-09 | 2021 | €399 | Vrij |
40 | 25-09 t/m 02-10 | 2021 | €399 | Vrij |
41 | 02-10 t/m 09-10 | 2021 | €399 | Vrij |
42 | 09-10 t/m 16-10 | 2021 | €399 | Vrij |
43 | 16-10 t/m 23-10 | 2021 | €399 | Vrij |
44 | 23-10 t/m 30-10 | 2021 | €399 | Vrij |
45 | 30-10 t/m 06-11 | 2021 | €315 | Vrij |
46 | 06-11 t/m 13-11 | 2021 | €315 | Vrij |
47 | 13-11 t/m 20-11 | 2021 | €315 | Vrij |
48 | 20-11 t/m 27-11 | 2021 | €315 | Vrij |
49 | 27-11 t/m 04-12 | 2021 | €315 | Vrij |
50 | 04-12 t/m 11-12 | 2021 | €315 | Vrij |
51 | 11-12 t/m 18-12 | 2021 | €315 | Vrij |
52 | 18-12 t/m 25-12 | 2021 | €315 | Vrij |
53 | 25-12 t/m 01-01 | 2021 | €315 | Vrij |
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.